<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berliner Tagesgeld &#187; Tagesgeldkonto</title>
	<atom:link href="http://www.berliner-tagesgeld.de/tag/tagesgeldkonto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.berliner-tagesgeld.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 11:44:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Tagesgeld-Hopping</title>
		<link>http://www.berliner-tagesgeld.de/tagesgeld-zinsen/tagesgeld-hopping/</link>
		<comments>http://www.berliner-tagesgeld.de/tagesgeld-zinsen/tagesgeld-hopping/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 11:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Konditionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld-Hopping]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berliner-tagesgeld.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Die Anbieterzahl f&#252;r Tagesgeldkonten auf dem deutschen Markt ist immer weiter angestiegen in den letzten Jahren und immer wieder wurden und werden von verschiedenen Banken neue Angebote zu Tagesgeldkonten pr&#228;sentiert. Mal gibt es &#252;berdurchschnittlich hohe Zinss&#228;tze, ein anderes Mal gibt es besonders attraktive Neukundenboni. Die Kreditinstitute versuchen mit immer besseren Konditionen die Mitbewerber zu &#252;berbieten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Anbieterzahl f&#252;r Tagesgeldkonten auf dem deutschen Markt ist immer weiter angestiegen in den letzten Jahren und immer wieder wurden und werden von verschiedenen Banken neue Angebote zu Tagesgeldkonten pr&#228;sentiert. Mal gibt es &#252;berdurchschnittlich hohe Zinss&#228;tze, ein anderes Mal gibt es besonders attraktive Neukundenboni. Die Kreditinstitute versuchen mit immer besseren Konditionen die Mitbewerber zu &#252;berbieten um m&#246;glichst viele Kunden anzulocken.</p>
<p>Die Verzinsung des Tagesgeldkontos ist dabei aber nicht immer gleich: Die Konditionen orientieren sich stets an den aktuellen Geldmarktzinsen und werden sehr h&#228;ufig angepasst. Und eben durch diese variable Verzinsung wechselt der Top-Anbieter im Tagesgeldbereich recht h&#228;ufig. Als Verbraucher hat man es daher auch nicht immer leicht, das aktuell lukrativste Angebot herauszufiltern und dabei an alles zu denken.</p>
<p>Und hier kommt Tagesgeld-Hopping ins Spiel.<br />
Vorab: Tagesgeld-Hopping lohnt sich, vor allem in der jetzigen Phase nach der Krise, nur f&#252;r wirklich gro&#223;e Anlagen, da die Unterschiede zwischen den einzelnen Anbietern nicht so stark ausgepr&#228;gt sind wie beispielsweise noch vor 2 Jahren.<br />
Wer Tagesgeld-Hopping  betreibt, der hat mehrere Tagesgeldkonten und transferiert sein Geld immer gerade zu dem Anbieter, der aktuell den Gr&#246;&#223;ten Zinssatz beziehungsweise die besten Konditionen bieten kann. Beachtet werden muss dabei nur, ob es Mindestanlagezeitr&#228;ume oder sonstige Vorschriften gibt und ob das Tagesgeldkonto auch wirklich in jedem Fall kostenfrei ist.</p>
<p>Mit Tagesgeld-Hopping k&#246;nnen verh&#228;ltnism&#228;&#223;ig hohe Renditen eingefahren werden, da man immer den Anbieter mit den besten Konditionen w&#228;hlt. Ein weiterer Pluspunkt sind h&#228;ufig attraktive Neukundenangebote, die ebenso mehrmals in Anspruch genommen werden k&#246;nnen, wodurch die Rendite noch einmal gesteigert wird. Ein Tagesgeldkonto kann n&#228;mlich nach einer K&#252;ndigung auch wieder bei demselben Kreditinstitut er&#246;ffnet werden.</p>
<p>Tagesgeld-Hopping lohnt sich wie bereits erw&#228;hnt zurzeit aber nur f&#252;r richtig gro&#223;e Anlagen, da es mit viel Zeitaufwand verbunden ist, immer den besten Anbieter zu finden und die Unterschiede bei den Konditionen im Moment nicht wirklich berauschend sind. Der Mehrertrag durch Tagesgeld-Hopping sollte nat&#252;rlich im Verh&#228;ltnis zur aufgewandten Zeit stehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berliner-tagesgeld.de/tagesgeld-zinsen/tagesgeld-hopping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld Merkur Bank</title>
		<link>http://www.berliner-tagesgeld.de/tagesgeld/tagesgeld-merkur-bank/</link>
		<comments>http://www.berliner-tagesgeld.de/tagesgeld/tagesgeld-merkur-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 12:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berliner-tagesgeld.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich im letzten Beitrag &#252;ber das Tagesgeld und Sparbuch als Anlageform geschrieben habe ist meine Entscheidung inzwischen auf das Online Tagesgeldkonto bei der Merkur Bank gefallen. Meine Recherche ergab, dass sich f&#252;r mich mir hier die besten Konditionen bieten. Ich habe nach einer Bank gesucht bei der ich online mein Tagesgeld verwalten kann und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich im letzten Beitrag &#252;ber das Tagesgeld und Sparbuch als Anlageform geschrieben habe ist meine Entscheidung inzwischen auf das <a href="http://www.merkur-bank.de/privatbank-privatkunden/angebote-privatkunden/tagesgeld-premium/" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.merkur-bank.de/privatbank-privatkunden/angebote-privatkunden/tagesgeld-premium/?referer=');">Online Tagesgeldkonto</a> bei der Merkur Bank gefallen. Meine Recherche ergab, dass sich f&#252;r mich mir hier die besten Konditionen bieten. Ich habe nach einer Bank gesucht bei der ich online mein Tagesgeld verwalten kann und gut Zinsen bekomme..</p>
<p>Konditionen <strong>Tagesgeld</strong></p>
<p>Ich bekomme hier ab dem ersten Cent Zinssatz von 1,00% p.a., bei einer Anlage ab € 25.000.- w&#252;rde ich sogar 1,8 % Zinsen bekommen. Das ist wirklich ein sehr gutes Angebot und da ich das Geld t&#228;glich verf&#252;gbar habe genau das richtige f&#252;r mich. Gerade dass ich keine Mindesteinlage zahlen muss kommt mir sehr entgegen, au&#223;erdem finde ich es nur fair dass die Kontof&#252;hrung kostenfrei ist. Ich habe das Konto online er&#246;ffnet. Ich konnte alle Daten online Angeben, per „Postident-Verfahren“ wurde meine Identit&#228;t gepr&#252;ft, deswegen ist alles bequem und sicher. Ich h&#228;tte auch ein Gemeinschaftskonto er&#246;ffnen k&#246;nnen (das ist vor allem f&#252;r Paare interessant).</p>
<p>Sicherheit des <strong>Tagesgeld</strong> Konto</p>
<p>Es k&#246;nnen von meinem Tagesgeld Konto nur interne Buchungen auf mein Referenzkonto durchgef&#252;hrt werden. Au&#223;erdem verf&#252;gt die Merkur Bank &#252;ber eine Einlagensicherung von 10 Millionen Euro pro Kunde,so ist mein Geld hier absolut sicher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berliner-tagesgeld.de/tagesgeld/tagesgeld-merkur-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld oder Sparbuch</title>
		<link>http://www.berliner-tagesgeld.de/tagesgeld/tagesgeld-oder-sparbuch/</link>
		<comments>http://www.berliner-tagesgeld.de/tagesgeld/tagesgeld-oder-sparbuch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 15:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berliner-tagesgeld.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Wer nach der Finanzkrise noch Geld &#252;brig habt &#252;berlegt sich jetzt was er damit macht. Der Sparstrumpf ist sicher, aber eher renditeschwach. Wer sein Erspartes arbeiten lassen will muss wohl oder &#252;bel einer Bank sein Vertrauen schenken. Doch welche Anlage ist hier die Beste. In Aktienfonds zu investieren ist zu riskant, eine Festgeldanlage ist zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer nach der Finanzkrise noch Geld &#252;brig habt &#252;berlegt sich jetzt was er damit macht. Der Sparstrumpf ist sicher, aber eher renditeschwach. Wer sein Erspartes arbeiten lassen will muss wohl oder &#252;bel einer Bank sein Vertrauen schenken. Doch welche Anlage ist hier die Beste. In Aktienfonds zu investieren ist zu riskant, eine Festgeldanlage ist zu unflexibel. Die Anlage in Form eines Tagesgeldkontos oder ein Sparbuch bieten sich an.<br />
Die eindeutig bessere Rendite l&#228;sst sich mit einem Tagesgeldkonto erzielen, wobei die Zinss&#228;tze jedoch schwanken k&#246;nnen. Beim Sparbuch sind die Zinsen von Haus aus schw&#228;cher aber daf&#252;r stabil. Auch die Einlagensicherung f&#252;r das angelegte Geld ist ein Vorteil des Sparbuchs, bei Tagesgeldkonten ist diese allerdings auch mit von der Partie.<br />
Bei der Verf&#252;gbarkeit &#252;ber die Geldanlage trennt sich jedoch die Spreu vom Weizen. W&#228;hrend man sein Sparbuch nur zu den &#214;ffnungszeiten der Bankfilliale erreichen kann gibt es beim Tagesgeldkonto die M&#246;glichkeit sein Angelegenheiten von &#252;berall aus online abzuwickeln. Zwar ist kein direktes Abheben m&#246;glich, und es muss &#252;ber ein Girokonto geschehen, trotzdem ist die hohe Verf&#252;gbarkeit der gro&#223;e Vorteil beim Tagesgeld. Auch die verzinsung der Zinsgutschriften ist bei einer monatlichen Gutschreibung ein starkes Argument. </p>
<p>>>> Sparbuch < TAGESGELD <<<  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berliner-tagesgeld.de/tagesgeld/tagesgeld-oder-sparbuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
