<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berliner Tagesgeld</title>
	<atom:link href="http://www.berliner-tagesgeld.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.berliner-tagesgeld.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jan 2013 13:24:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Rund um das Thema Finanzfonds</title>
		<link>http://www.berliner-tagesgeld.de/geldanlage/rund-um-das-thema-finanzfonds/</link>
		<comments>http://www.berliner-tagesgeld.de/geldanlage/rund-um-das-thema-finanzfonds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 13:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Formen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berliner-tagesgeld.de/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Unter Fonds versteht man im Finanzwesen eine Anlageform, bei der Geld von verschiedenen Anlegern gesammelt und dann gebündelt investiert wird. Durch die jüngste Entwicklung auf dem Immobilienmarkt versprechen vor allem Immobilienfonds derzeit hohe Renditen. Generell wird bei einem Immobilienfonds unterschieden zwischen einem offenen und einem geschlossenen Immobilienfonds. Der Offene Immobilienfonds steht grundsätzlich ständig allen Anlegern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berliner-tagesgeld.de/geldanlage/rund-um-das-thema-finanzfonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüne Investments: eine sichere Geldanlage</title>
		<link>http://www.berliner-tagesgeld.de/geldanlage/grune-investments-eine-sichere-geldanlage/</link>
		<comments>http://www.berliner-tagesgeld.de/geldanlage/grune-investments-eine-sichere-geldanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 12:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berliner-tagesgeld.de/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Die Entwicklung des Börsenmarktes lässt sich über die nächsten Jahrzehnte hinweg kaum absehen. Für diejenigen, die dennoch auf der Suche nach einer sicheren Geldanlage sind, die langfristig gute Rendite verspricht, gibt es aber noch Branchen, die als krisensicher gelten und in die eine Investition auch auf lange Sicht lohnen kann. Ressourcen schonen und Geld verdienen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berliner-tagesgeld.de/geldanlage/grune-investments-eine-sichere-geldanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onlinebanking: die aktuellen Sicherheitsvorkehrungen</title>
		<link>http://www.berliner-tagesgeld.de/geldanlage/onlinebanking-die-aktuellen-sicherheitsvorkehrungen/</link>
		<comments>http://www.berliner-tagesgeld.de/geldanlage/onlinebanking-die-aktuellen-sicherheitsvorkehrungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 14:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Banking]]></category>
		<category><![CDATA[TAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berliner-tagesgeld.de/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Onlinebanking erfreut sich einer stetig wachsenden Popularität, weil es bequem und im Allgemeinen auch sicher ist. Im Jahr 2011 nutzte bereits die Hälfte der Bankkunden Onlinebanking mit weiter steigender Tendenz – ebenso wachsend ist allerdings auch die Internetkriminalität. Welche neuen Sicherheitsvorkehrungen gibt es? Die vom Onlinebanking bekannten TAN-Listen sind veraltet und werden langsam vom Markt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berliner-tagesgeld.de/geldanlage/onlinebanking-die-aktuellen-sicherheitsvorkehrungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldanlage im Überblick &#8211; zwischen Sparbuch und Aktien</title>
		<link>http://www.berliner-tagesgeld.de/tagesgeldkonto/geldanlage-im-uberblick-zwischen-sparbuch-und-aktien/</link>
		<comments>http://www.berliner-tagesgeld.de/tagesgeldkonto/geldanlage-im-uberblick-zwischen-sparbuch-und-aktien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 13:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Überblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berliner-tagesgeld.de/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Vom Sparbuch bis zur Aktienanlage gibt es die verschiedensten Möglichkeiten sein Geld anzulegen. Allgemein gilt: ein möglichst hoher Gewinn geht mit einem erhöhten Verlustrisiko einher und eine sehr hohes Sicherheitsbedürfnis kann nur mit einer eingeschränkten Rendite verwirklicht werden. Bei der Auswahl des geeigneten Produkts spielt aber auch der Anlagehorizont eine wichtige Rolle. Klare Verhältnisse: Fester [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berliner-tagesgeld.de/tagesgeldkonto/geldanlage-im-uberblick-zwischen-sparbuch-und-aktien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transparenz bei nachhaltigen Geldanlagen fehlt</title>
		<link>http://www.berliner-tagesgeld.de/geldanlage/transparenz-bei-nachhaltigen-geldanlagen-fehlt/</link>
		<comments>http://www.berliner-tagesgeld.de/geldanlage/transparenz-bei-nachhaltigen-geldanlagen-fehlt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berliner-tagesgeld.de/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Das Volumen bei nachhaltigen Anlagen, über die auch mehr beim investor-verlag.de zu erfahren ist, steigt immer mehr an. Und trotzdem bekommen die nachhaltigen Anlagen nicht die Aufmerksamkeit, die sie eigentlich verdienen. Dazu kommt, dass die Anlagekriterien einiger Fonds mit Nachhaltigkeit derzeit erheblich bemängelt werden. Dies hat dazu geführt, dass Großanleger aus Deutschland derzeit nicht so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berliner-tagesgeld.de/geldanlage/transparenz-bei-nachhaltigen-geldanlagen-fehlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der DAX lockt mit attraktiven Einstiegschancen &#8211; Börse ist wieder interessant!</title>
		<link>http://www.berliner-tagesgeld.de/tagesgeld/der-dax-lockt-mit-attraktiven-einstiegschancen-borse-ist-wieder-interessant/</link>
		<comments>http://www.berliner-tagesgeld.de/tagesgeld/der-dax-lockt-mit-attraktiven-einstiegschancen-borse-ist-wieder-interessant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 07:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berliner-tagesgeld.de/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Seit Wochen bereits bewegt sich das Niveau des DAXes im Bereich der psychologisch wichtigen Marke von 7.000 Punkten und zeigt damit, dass die Verunsicherung an den Börsen erst einmal gewichen ist. Aktuell bieten sich nach Ansicht vieler Experten nach wie vor gute Einstiegskurse bei den Aktien vieler Unternehmen, da diese im letzten Jahr stark abgestraft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berliner-tagesgeld.de/tagesgeld/der-dax-lockt-mit-attraktiven-einstiegschancen-borse-ist-wieder-interessant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Solaranlage: Vor- und Nachteile</title>
		<link>http://www.berliner-tagesgeld.de/geldanlage/private-solaranlage-vor-und-nachteile/</link>
		<comments>http://www.berliner-tagesgeld.de/geldanlage/private-solaranlage-vor-und-nachteile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 11:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LoudBragger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienportfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Phtovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranalage]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berliner-tagesgeld.de/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Solaranlagen sind als alternative Quellen zur Energieversorgung momentan sehr im Gespräch. Falls Sie sich auch mit dem Gedanken tragen, die Photovoltaik zur Stromerzeugung zu nutzen, ist es ratsam, sich vorher gut zu informieren, um Probleme und Kosten zu sparen. Denn nicht jede private Solaranlage rentiert sich auch wirklich. Welche Vorteile haben Solaranlagen? Solaranlagen erzeugen kostenlos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berliner-tagesgeld.de/geldanlage/private-solaranlage-vor-und-nachteile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld ist nicht immer die beste Lösung</title>
		<link>http://www.berliner-tagesgeld.de/tagesgeld/tagesgeld-ist-nicht-immer-die-beste-losung/</link>
		<comments>http://www.berliner-tagesgeld.de/tagesgeld/tagesgeld-ist-nicht-immer-die-beste-losung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 13:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berliner-tagesgeld.de/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Das Tagesgeld als solches hat in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Es gibt kaum noch jemanden, der nicht ein solches Konto besitzt, doch ist dies auch wirklich immer die beste Lösung? Es kommt immer darauf an, was man genau im Hinterkopf hat und was Sinn und Zweck der Geldanlage sein soll. Möchte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berliner-tagesgeld.de/tagesgeld/tagesgeld-ist-nicht-immer-die-beste-losung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was einen guten Businessplan ausmacht</title>
		<link>http://www.berliner-tagesgeld.de/kredit/was-einen-guten-businessplan-ausmacht/</link>
		<comments>http://www.berliner-tagesgeld.de/kredit/was-einen-guten-businessplan-ausmacht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 09:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Businessplan]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsidee]]></category>
		<category><![CDATA[Start Up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berliner-tagesgeld.de/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Sie haben eine brillante Geschäftsidee im Kopf und möchten am liebsten gleich durchstarten? Vor den ersten Maßnahmen sollte man aber zu allererst einen gut durchdachten, vollständigen Businessplan erstellen. Denn ein Businessplan kann der erste Schritt in Richtung langfristige und erfolgversprechende Unternehmensgründung sein. Einen guten Businessplan zu erstellen, dauert jedoch seine Zeit. Was man bei der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berliner-tagesgeld.de/kredit/was-einen-guten-businessplan-ausmacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schuldnerberatungen immer mehr gefragt</title>
		<link>http://www.berliner-tagesgeld.de/kredit/schuldnerberatungen-immer-mehr-gefragt/</link>
		<comments>http://www.berliner-tagesgeld.de/kredit/schuldnerberatungen-immer-mehr-gefragt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 15:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berliner-tagesgeld.de/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Jeder 2. Haushalt in Deutschland ist verschuldet! Jeder 12. Haushalt in Deutschland ist überschuldet! Die Reihenfolge ist fließend: Erst kommt die Verschuldung, dann die Überschuldung und zu guter Letzt die Insolvenz! &#160; Schulden wachsen wie Schimmel &#160; Sind erst einmal die Schulden über den Kopf gewachsen, werden es immer mehr und es wird schwer ohne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berliner-tagesgeld.de/kredit/schuldnerberatungen-immer-mehr-gefragt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
